| Model | FP 1K |
|---|---|
| Input Capacity | 1000 VA / 600 W |
| Input Voltage Range | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC |
| Input Frequency Range | 60/50 Hz (auto sensing) |
| Output AC Voltage Regulation | ±10% |
| Output Frequency | 60 Hz or 50 Hz ±1 Hz |
| Output Waveform(Batt. Mode) | Simulated Sinewave |
| Transfer Time | Typical 2-6 ms |
| Battery Type & Number | 12 V/7 Ah, 2 |
| Battery Typical Recharge Time | 4-6 hours recover to 90% capacity |
| Weight | 8.2 kg |
| Noise | Less than 40dB |
| Dimensions(L x W x H) | 320 x 130 x 182 mm |
| Humidity | 0-90 % RH @ 0- 40°C (non-condensing) |
| Software Download | Download Area |
UPS FSP 1000VA/600W FP1000
219,00 KM sa PDV
Povezani proizvodi
Grafičke kartice
807,30 KM sa PDV
Monitori
298,00 KM sa PDV
HDD (tvrdi diskovi)
168,00 KM sa PDV
49,00 KM sa PDV
Termalne paste
17,00 KM sa PDV
32,00 KM sa PDV
Slušalice
23,00 KM sa PDV
Torbe i ruksaci
38,00 KM sa PDV

VRLA baterija HR1234W T2 12V/8.5Ah HighRate B.B.Battery 

